Ini nilai TPM kabupaten terbaru utk SMP N 3 SLEMAN
| Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (12660) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhs. Ind | Bhs. Ing | Mtk | IPA | |||||
| ABDILLAH AZIZ | 8.20 | 8.60 | 8.50 | 8.75 | 34.05 | 8.51 | 19 | 526 |
| AIDINA FITRI | 8.20 | 5.20 | 5.25 | 5.50 | 24.15 | 6.04 | 191 | 5581 |
| ALDYAN TAHTA M A | 7.20 | 6.00 | 4.50 | 7.75 | 25.45 | 6.36 | 174 | 4669 |
| ALFIAN SEPTA P | 6.00 | 3.20 | 4.25 | 4.50 | 17.95 | 4.49 | 208 | 10549 |
| AMRIZAL HANIF | 8.20 | 8.80 | 8.25 | 6.75 | 32.00 | 8.00 | 46 | 1211 |
| ANINDITA KARTIKA P | 7.60 | 3.60 | 5.50 | 7.00 | 23.70 | 5.93 | 194 | 5921 |
| APRILIA ANGGITA G | 7.80 | 7.20 | 9.75 | 8.25 | 33.00 | 8.25 | 30 | 839 |
| ASRI WIDAYATI | 8.40 | 7.20 | 7.50 | 7.25 | 30.35 | 7.59 | 82 | 1907 |
| DINI RIA MARSHA S | 7.40 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 27.65 | 6.91 | 131 | 3260 |
| EKO NURWANTO | 8.00 | 7.40 | 8.75 | 7.75 | 31.90 | 7.98 | 49 | 1248 |
| ERMA DWI NOVIANA | 8.00 | 6.60 | 8.25 | 8.00 | 30.85 | 7.71 | 73 | 1691 |
| ERRIC MAULANA I | 7.80 | 8.60 | 9.75 | 8.50 | 34.65 | 8.66 | 10 | 389 |
| ERVITA PUSPASARI | 9.20 | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 31.50 | 7.88 | 55 | 1396 |
| FAUZI ARIEF HIDAYAT | 8.20 | 8.60 | 8.25 | 8.50 | 33.55 | 8.39 | 22 | 655 |
| HERU TRIAWAN | 6.60 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 27.30 | 6.83 | 134 | 3460 |
| HERZA SATYA DWI P | 7.60 | 5.60 | 5.25 | 7.25 | 25.70 | 6.43 | 168 | 4478 |
| INDRIANI ADINDA L | 8.00 | 6.00 | 9.25 | 9.00 | 32.25 | 8.06 | 42 | 1113 |
| IRWAN SYAHPUTRA | 8.40 | 6.40 | 6.50 | 7.75 | 29.05 | 7.26 | 105 | 2497 |
| MEYDHITA NUR R | 8.20 | 6.20 | 9.00 | 8.00 | 31.40 | 7.85 | 59 | 1440 |
| MUHAMMAD FAJAR S | 7.80 | 5.20 | 8.00 | 7.00 | 28.00 | 7.00 | 126 | 3053 |
| NIA YUNIARTI | 8.40 | 8.20 | 9.50 | 9.00 | 35.10 | 8.78 | 5 | 288 |
| NISA M J | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 36.00 | 9.00 | 1 | 125 |
| PUJI NUR HIDAYAH | 8.20 | 6.80 | 6.75 | 8.00 | 29.75 | 7.44 | 93 | 2166 |
| PUSPITASARI KUSUMA D | 7.80 | 7.60 | 8.50 | 6.50 | 30.40 | 7.60 | 81 | 1888 |
| PUTRI ARDIANI | 8.40 | 9.20 | 8.25 | 8.50 | 34.35 | 8.59 | 13 | 447 |
| RATRI DWIYANI | 8.00 | 4.60 | 6.00 | 5.75 | 24.35 | 6.09 | 190 | 5400 |
| RISCO DHARMAWAN | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 34.70 | 8.68 | 8 | 371 |
| RUSDIAN AL ISLAMI | 7.80 | 5.40 | 7.25 | 8.25 | 28.70 | 7.18 | 116 | 2703 |
| SISWI NOR NUGRAHENI | 8.40 | 8.00 | 9.00 | 8.75 | 34.15 | 8.54 | 16 | 494 |
| SUWARNI | - | 6.80 | - | 8.75 | 15.55 | 3.89 | 211 | 11914 |
| TAUFIK ARDO K | 7.60 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 30.10 | 7.53 | 85 | 2013 |
| TRIANA I Y | 7.60 | 3.20 | 4.50 | 5.75 | 21.05 | 5.26 | 205 | 8081 |
| VYNA FADLIKA R | 8.60 | 9.00 | 10.00 | 8.25 | 35.85 | 8.96 | 2 | 153 |
| YUANI RISWATI | 8.80 | 6.80 | 9.00 | 8.50 | 33.10 | 8.28 | 26 | 795 |
| YUDA ADITYA | 8.20 | 7.00 | 8.75 | 7.00 | 30.95 | 7.74 | 69 | 1636 |
| ADHI TRIYATMOKO | 7.80 | 6.20 | 7.25 | 6.50 | 27.75 | 6.94 | 130 | 3206 |
| DICKY ARIYANTO | 6.40 | 4.20 | 6.75 | 4.75 | 22.10 | 5.53 | 199 | 7227 |
| DIMAS NOVERIAWAN | 7.40 | 5.00 | 6.25 | 6.25 | 24.90 | 6.23 | 185 | 5016 |
| DYAH SARASATI | 8.00 | 6.60 | 7.25 | 8.00 | 29.85 | 7.46 | 89 | 2110 |
| FADHOLI YUDHA | 5.80 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 27.80 | 6.95 | 128 | 3179 |
| FRENKKY HARTONO | 5.60 | 7.00 | 3.75 | 4.75 | 21.10 | 5.28 | 204 | 8070 |
| FUAD AFIF IBRAHIM | 7.60 | 7.40 | 8.75 | 8.00 | 31.75 | 7.94 | 50 | 1313 |
| GILANG SURYA P J | 8.20 | 5.40 | 3.75 | 6.25 | 23.60 | 5.90 | 195 | 5981 |
| LINDA SARI | 7.80 | 5.60 | 6.00 | 6.25 | 25.65 | 6.41 | 170 | 4505 |
| MEGA CROS *A SARI | 8.00 | 7.80 | 8.50 | 8.75 | 33.05 | 8.26 | 28 | 824 |
| ADE EVA | 7.80 | 7.00 | 8.25 | 7.75 | 30.80 | 7.70 | 75 | 1709 |
| MUHAMMAD RIDWAN A | 7.80 | 7.20 | 7.75 | 8.25 | 31.00 | 7.75 | 68 | 1619 |
| NIFISA F | 8.20 | 7.40 | 9.50 | 9.00 | 34.10 | 8.53 | 18 | 512 |
| NINDI VITASARI | 8.40 | 6.60 | 9.25 | 7.75 | 32.00 | 8.00 | 45 | 1210 |
| NOVIA INDRAWATI | 7.80 | 6.20 | 6.50 | 8.00 | 28.50 | 7.13 | 118 | 2812 |
| NUR ROCHMAD KURNIA W | 7.20 | 8.20 | 4.75 | 6.25 | 26.40 | 6.60 | 149 | 4014 |
| PRASASTI WINEDHAR | 8.20 | 8.60 | 6.75 | 7.00 | 30.55 | 7.64 | 78 | 1821 |
| PUTRI YANURIA R K T | 8.40 | 6.80 | 5.50 | 6.00 | 26.70 | 6.68 | 144 | 3794 |
| REGINA VENNA AMALIA | 8.00 | 6.60 | 7.00 | 8.25 | 29.85 | 7.46 | 90 | 2111 |
| SEPTI R | 8.60 | 7.20 | 9.50 | 7.75 | 33.05 | 8.26 | 27 | 817 |
| SULISTININGTYAS | 8.20 | 8.60 | 7.75 | 8.00 | 32.55 | 8.14 | 37 | 992 |
| ADITIA NURJANAH | 7.80 | 4.60 | 6.50 | 6.25 | 25.15 | 6.29 | 180 | 4836 |
| WAHIDATUN NUR L F | 8.20 | 8.40 | 8.00 | 6.75 | 31.35 | 7.84 | 61 | 1461 |
| YOSEP ANGGORO | 7.20 | 8.00 | 8.75 | 6.75 | 30.70 | 7.68 | 77 | 1752 |
| D WISNU PRASETYO | 8.00 | 7.40 | 7.25 | 8.25 | 30.90 | 7.73 | 71 | 1668 |
| HANUM EGA R | 8.80 | 6.60 | 8.75 | 8.25 | 32.40 | 8.10 | 39 | 1040 |
| AJI D S | 7.80 | 7.40 | 7.75 | 8.50 | 31.45 | 7.86 | 58 | 1420 |
| ALMAN KRESNA AJI | 8.40 | 7.20 | 9.50 | 7.50 | 32.60 | 8.15 | 36 | 973 |
| ANIS PURWATI | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 34.70 | 8.68 | 9 | 372 |
| ASTRI DEWI P | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 31.50 | 7.88 | 56 | 1398 |
| CAROLINA BANI G | 7.80 | 5.40 | 8.00 | 6.00 | 27.20 | 6.80 | 135 | 3499 |
| CINDY ROSMALIA A | 8.80 | 7.60 | 8.00 | 8.75 | 33.15 | 8.29 | 25 | 771 |
| ABICH GOVINDA | 7.60 | 7.80 | 7.75 | 8.25 | 31.40 | 7.85 | 60 | 1449 |
| AGATHA ASTRI N | 8.80 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 34.20 | 8.55 | 15 | 478 |
| AISYAH DEVIANA P | 8.00 | 5.20 | 7.50 | 8.00 | 28.70 | 7.18 | 115 | 2698 |
| ALI AKBAR | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 6.00 | 29.95 | 7.49 | 86 | 2071 |
| ANSELMUS ARKA | 7.00 | 2.40 | 7.25 | 7.50 | 24.15 | 6.04 | 192 | 5606 |
| ATHANASIUS GEBY P P | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 5.75 | 29.70 | 7.43 | 94 | 2188 |
| ANTONIUS CAHYO | 7.60 | 6.60 | 4.75 | 7.25 | 26.20 | 6.55 | 154 | 4126 |
| BERLYAN BAYU | 7.40 | 6.80 | 5.75 | 6.00 | 25.95 | 6.49 | 159 | 4316 |
| BETRIANA DWI S | 8.00 | 7.40 | 9.25 | 9.00 | 33.65 | 8.41 | 21 | 630 |
| BILQIS NUR S | 8.00 | 6.80 | 4.75 | 7.50 | 27.05 | 6.76 | 138 | 3576 |
| BRIAN | 6.80 | 7.40 | 6.00 | 5.50 | 25.70 | 6.43 | 169 | 4489 |
| DONI HIMAWAN | 7.60 | 5.80 | 7.50 | 8.50 | 29.40 | 7.35 | 97 | 2343 |
| ELISABETH YUNIAR K | 8.40 | 6.60 | 4.75 | 6.75 | 26.50 | 6.63 | 148 | 3924 |
| ERIS AGUNG SULISTIYO | 7.00 | 4.40 | 3.25 | 5.50 | 20.15 | 5.04 | 206 | 8846 |
| ERVIANA IRAWATI K | 8.40 | 7.20 | 10.00 | 8.50 | 34.10 | 8.53 | 17 | 509 |
| FABIAN W D | 7.40 | 7.20 | 6.00 | 8.50 | 29.10 | 7.28 | 103 | 2489 |
| FAJAR HADI SAPUTRA | 7.40 | 7.80 | 8.25 | 7.50 | 30.95 | 7.74 | 70 | 1650 |
| FAWWAZ NAUFAL AZMI | 7.60 | 5.80 | 9.25 | 8.50 | 31.15 | 7.79 | 66 | 1563 |
| FRISKI NUR AFRIZAL | 8.60 | 7.20 | 6.25 | 6.75 | 28.80 | 7.20 | 112 | 2629 |
| GILANG NUANSA I P | 7.00 | 6.60 | 4.25 | 5.50 | 23.35 | 5.84 | 196 | 6196 |
| H E AMOS H | 7.40 | 6.40 | 6.25 | 5.00 | 25.05 | 6.26 | 184 | 4909 |
| KHOIRUNNISA G W | 8.40 | 7.80 | 8.75 | 7.75 | 32.70 | 8.18 | 32 | 928 |
| MUHAMMAD ABIMANYUA P | 8.60 | 5.40 | 6.50 | 6.50 | 27.00 | 6.75 | 139 | 3611 |
| NAHRUL HAR ROHMA | 7.80 | 6.80 | 5.50 | 6.75 | 26.85 | 6.71 | 140 | 3699 |
| NUGRAENI SUSANTI | 8.60 | 8.00 | 9.75 | 8.75 | 35.10 | 8.78 | 4 | 283 |
| OKTAVIANUS TIDO P | 8.20 | 6.60 | 7.25 | 7.00 | 29.05 | 7.26 | 106 | 2515 |
| RAHMA PUSPITA N | 8.60 | 8.20 | 6.75 | 7.50 | 31.05 | 7.76 | 67 | 1603 |
| RAHMAT KRISTIANTO N | 7.20 | 7.60 | 9.00 | 8.25 | 32.05 | 8.01 | 44 | 1200 |
| REGINA A P | 8.00 | 6.20 | 6.75 | 7.25 | 28.20 | 7.05 | 124 | 2945 |
| RIVAI NOOR FAJAR T | 7.80 | 6.60 | 9.25 | 7.50 | 31.15 | 7.79 | 65 | 1556 |
| RIZKI NOVERANGGA P | 7.60 | 5.60 | 7.25 | 5.50 | 25.95 | 6.49 | 158 | 4309 |
| SELVI NINDYANI | 7.60 | 5.80 | 6.00 | 8.00 | 27.40 | 6.85 | 133 | 3400 |
| TIAS TRI ASTUTI | 7.80 | 7.40 | 6.25 | 7.75 | 29.20 | 7.30 | 100 | 2438 |
| WIDHA PUTRI PANGESTU | 8.20 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 31.70 | 7.93 | 51 | 1322 |
| YOHANA FEBRI W | 7.80 | 7.20 | 8.25 | 8.00 | 31.25 | 7.81 | 63 | 1507 |
| ZAHRA SAWITRI PUTRI | 7.80 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 28.30 | 7.08 | 122 | 2887 |
| ADITYA UNGGUL E | 7.40 | 7.80 | 5.50 | 6.50 | 27.20 | 6.80 | 137 | 3503 |
| AFIN R S | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 27.75 | 6.94 | 129 | 3197 |
| AFRIDO GANY J | 8.00 | 7.00 | 5.75 | 6.00 | 26.75 | 6.69 | 142 | 3769 |
| AJI BAYU SAPUTRO | 8.00 | 5.80 | 4.75 | 6.50 | 25.05 | 6.26 | 182 | 4893 |
| ANITA DWI P | 7.80 | 5.80 | 6.00 | 6.25 | 25.85 | 6.46 | 161 | 4376 |
| APRILIYANI A | 7.40 | 5.20 | 7.25 | 5.00 | 24.85 | 6.21 | 186 | 5055 |
| BAGAS ERISTA S J | 7.80 | 6.80 | 9.25 | 6.50 | 30.35 | 7.59 | 83 | 1917 |
| BERLIAND | 8.20 | 6.80 | 5.50 | 5.00 | 25.50 | 6.38 | 172 | 4605 |
| BHANU WIJONARKO | 8.80 | 6.20 | 7.00 | 7.75 | 29.75 | 7.44 | 91 | 2155 |
| DIAN JUWITA P A | 8.00 | 7.20 | 9.00 | 7.75 | 31.95 | 7.99 | 48 | 1231 |
| DRITANA S | 7.20 | 5.80 | 5.25 | 7.00 | 25.25 | 6.31 | 178 | 4785 |
| DWI SINTA A | 7.20 | 5.80 | 7.00 | 6.75 | 26.75 | 6.69 | 143 | 3782 |
| ERNI NURAINI | 7.60 | 5.80 | 6.75 | 5.75 | 25.90 | 6.48 | 160 | 4341 |
| ERVINA A A | 8.20 | 7.40 | 9.00 | 7.75 | 32.35 | 8.09 | 40 | 1067 |
| FAJAR RIA HENING S | 7.60 | 7.60 | 8.75 | 7.25 | 31.20 | 7.80 | 64 | 1539 |
| FALDY WAHYU S | 8.40 | 6.80 | 9.25 | 7.50 | 31.95 | 7.99 | 47 | 1227 |
| FANISHAFIRA EMILIA | 8.20 | 6.80 | 4.75 | 5.50 | 25.25 | 6.31 | 177 | 4762 |
| HASNA NUR H S | 8.20 | 8.40 | 9.50 | 9.00 | 35.10 | 8.78 | 6 | 290 |
| ILYAS YOGA P | 8.00 | 7.80 | 10.00 | 8.75 | 34.55 | 8.64 | 11 | 409 |
| INDAH NUR AINNI | 9.00 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 33.00 | 8.25 | 29 | 827 |
| ISNAN FEBRIYANTO | 8.00 | 5.20 | 5.50 | 5.75 | 24.45 | 6.11 | 188 | 5322 |
| LUTFI FAUZIAH | 8.40 | 7.00 | 8.75 | 8.50 | 32.65 | 8.16 | 34 | 950 |
| MAULANATAZQI | 8.20 | 8.80 | 6.75 | 7.00 | 30.75 | 7.69 | 76 | 1724 |
| MUHAMMAD THORIQ A | 9.00 | 8.60 | 9.00 | 8.25 | 34.85 | 8.71 | 7 | 329 |
| MUHAMMAD TRI FAUZI | 7.60 | 5.60 | 6.50 | 7.50 | 27.20 | 6.80 | 136 | 3501 |
| PRAMITHA CITRA DEVI | 7.80 | 4.40 | 5.75 | 6.00 | 23.95 | 5.99 | 193 | 5735 |
| PUSPITA PUTRI SINTA | 8.40 | 4.60 | 8.50 | 6.50 | 28.00 | 7.00 | 125 | 3039 |
| R DICKA PRABOWO A K | 7.40 | 9.00 | 5.75 | 5.75 | 27.90 | 6.98 | 127 | 3119 |
| RIAN ADITYA F P | 8.20 | 7.80 | 6.75 | 7.75 | 30.50 | 7.63 | 79 | 1837 |
| RIANA ROMADHON | 8.20 | 8.00 | 6.25 | 6.50 | 28.95 | 7.24 | 107 | 2553 |
| RISTI ANISA FITRI | 8.20 | 8.20 | 9.50 | 8.50 | 34.40 | 8.60 | 12 | 439 |
| RIZKI SANIA | 8.60 | 8.20 | 8.75 | 7.75 | 33.30 | 8.33 | 23 | 718 |
| SIGIT FEBRI ANTO | 8.40 | 7.80 | 8.75 | 7.75 | 32.70 | 8.18 | 33 | 929 |
| TIARA BESTARI | 8.00 | 7.40 | 9.00 | 6.50 | 30.90 | 7.73 | 72 | 1669 |
| WIKA SARI | 8.00 | 8.60 | 7.25 | 7.75 | 31.60 | 7.90 | 53 | 1369 |
| WIRAWAN DWI W | 7.40 | 5.20 | 8.00 | 8.25 | 28.85 | 7.21 | 111 | 2624 |
| ABDIL FALAH I | 7.20 | 2.60 | 2.00 | 6.75 | 18.55 | 4.64 | 207 | 10059 |
| ALTORI SAMANTHA E | 8.40 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 27.40 | 6.85 | 132 | 3384 |
| ANDIKA PUTRA W | 7.60 | 7.80 | 6.00 | 7.00 | 28.40 | 7.10 | 120 | 2856 |
| ARI SHINTA W | 9.00 | 6.60 | 8.25 | 7.75 | 31.60 | 7.90 | 52 | 1358 |
| ARKHAS FAUZAN | 8.40 | 7.60 | 4.50 | 5.25 | 25.75 | 6.44 | 165 | 4435 |
| AYU KURNIAWATI | 8.60 | 7.80 | 8.25 | 9.25 | 33.90 | 8.48 | 20 | 559 |
| BAGUS SRI ADJI P | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 7.75 | 32.25 | 8.06 | 41 | 1110 |
| BARI ANWAR R | 5.00 | 3.20 | 5.00 | 4.75 | 17.95 | 4.49 | 209 | 10559 |
| DWI KURNIAWAN | 8.40 | 6.20 | 7.00 | 8.25 | 29.85 | 7.46 | 88 | 2103 |
| EKA NURMALA | 8.00 | 6.60 | 4.00 | 7.00 | 25.60 | 6.40 | 171 | 4532 |
| ERLY RANAWATI A | 6.60 | 4.80 | 7.25 | 7.50 | 26.15 | 6.54 | 155 | 4172 |
| FAISAL AKBAR | 8.60 | 7.60 | 9.50 | 7.00 | 32.70 | 8.18 | 31 | 924 |
| FARRASIYA INDIKA S | 8.40 | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 31.50 | 7.88 | 57 | 1401 |
| FIRSTA RENGGANIS T | 8.00 | 6.80 | 6.25 | 5.75 | 26.80 | 6.70 | 141 | 3725 |
| GALUH RATNA PRATIWI | 8.40 | 7.20 | 5.50 | 8.25 | 29.35 | 7.34 | 98 | 2349 |
| HENI WAHYU LESTARI | 8.00 | 7.80 | 9.25 | 8.25 | 33.30 | 8.33 | 24 | 731 |
| ILHAM PRAMBUDI B | 8.80 | 6.40 | 6.25 | 6.75 | 28.20 | 7.05 | 123 | 2934 |
| KHIYAROTUL KHITAM | 8.40 | 7.60 | 9.25 | 9.00 | 34.25 | 8.56 | 14 | 473 |
| MUHAMMAD NAJWA AM | 8.20 | 6.80 | 4.50 | 6.75 | 26.25 | 6.56 | 153 | 4082 |
| MUTHIK FATIMAH | 7.60 | 6.60 | 8.00 | 7.75 | 29.95 | 7.49 | 87 | 2081 |
| NENO PUTRI DWIYANTI | 8.60 | 5.40 | 5.00 | 6.75 | 25.75 | 6.44 | 164 | 4433 |
| PUTUT HERWANTO | 8.40 | 4.80 | 5.75 | 6.25 | 25.20 | 6.30 | 179 | 4794 |
| RADEN ARYA WIRAHADI | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.75 | 28.75 | 7.19 | 114 | 2683 |
| RISTI ANGGRAENI | 8.40 | 3.60 | 6.00 | 6.75 | 24.75 | 6.19 | 187 | 5121 |
| RIZKI KURNIAWAN | 8.60 | 6.40 | 4.50 | 6.75 | 26.25 | 6.56 | 152 | 4079 |
| ROSSA INDAH W | 7.40 | 7.60 | 4.00 | 7.00 | 26.00 | 6.50 | 156 | 4274 |
| ROVIA ERFIANI | 8.80 | 5.20 | 4.75 | 6.50 | 25.25 | 6.31 | 176 | 4759 |
| ROY ADITYA | 6.20 | 4.40 | 4.50 | 6.50 | 21.60 | 5.40 | 201 | 7676 |
| SHOFYA AMALIYAH H | 8.60 | 7.20 | 6.50 | 6.75 | 29.05 | 7.26 | 104 | 2493 |
| SRI WULANDARI | 8.20 | 7.40 | 5.50 | 7.25 | 28.35 | 7.09 | 121 | 2865 |
| TIRTA PRASETYO | 8.20 | 7.20 | 5.75 | 7.75 | 28.90 | 7.23 | 109 | 2578 |
| TRI ERNA ROMADHONI | 7.60 | 5.20 | 5.50 | 6.75 | 25.05 | 6.26 | 183 | 4903 |
| ULLYVIA DWINTA K | 7.80 | 4.40 | 6.50 | 8.00 | 26.70 | 6.68 | 145 | 3807 |
| VIDINI ANDRAWINA | 8.60 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 25.10 | 6.28 | 181 | 4851 |
| WAHYU FEBRIANTORO | 6.40 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 21.40 | 5.35 | 203 | 7833 |
| WAHYU HADI KUSUMA | 7.80 | 6.80 | 3.25 | 5.00 | 22.85 | 5.71 | 197 | 6592 |
| ALBERTUS DESEMBRI A | 8.20 | 6.00 | 4.50 | 6.75 | 25.45 | 6.36 | 173 | 4645 |
| ALEM SAFIRO P | 6.20 | 4.40 | 7.00 | 8.25 | 25.85 | 6.46 | 162 | 4395 |
| ALWI TITO | 7.60 | 8.60 | 6.25 | 6.75 | 29.20 | 7.30 | 101 | 2442 |
| ARNI ISMA NURROHMI | 8.40 | 6.80 | 4.75 | 6.00 | 25.95 | 6.49 | 157 | 4290 |
| ASBATH A A | 8.40 | 6.60 | 5.25 | 8.50 | 28.75 | 7.19 | 113 | 2667 |
| AWANG WICAKSANA | 8.00 | 5.60 | 4.50 | 6.25 | 24.35 | 6.09 | 189 | 5397 |
| BERNADETA HANA K | 7.60 | 5.20 | 3.25 | 5.50 | 21.55 | 5.39 | 202 | 7685 |
| BERTILIA HENRYKA S P | 7.60 | 7.80 | 6.25 | 8.50 | 30.15 | 7.54 | 84 | 1994 |
| DANANG WISNU W | 8.60 | 7.40 | 8.75 | 7.75 | 32.50 | 8.13 | 38 | 1000 |
| DEWI NINGSIH | 7.80 | 6.80 | 7.50 | 8.75 | 30.85 | 7.71 | 74 | 1692 |
| DIKA ARDIYANTI | 7.40 | 4.20 | 5.00 | 5.25 | 21.85 | 5.46 | 200 | 7431 |
| DWI NOVITA SARI | 8.80 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 29.60 | 7.40 | 96 | 2225 |
| ELQY RETNO PUTRI | 8.40 | 7.20 | 4.75 | 6.00 | 26.35 | 6.59 | 150 | 4020 |
| FAIZ RIZKI M | 7.40 | 8.40 | 4.50 | 6.00 | 26.30 | 6.58 | 151 | 4065 |
| FIFI FARYANTI W | 7.40 | 6.40 | 5.75 | 7.00 | 26.55 | 6.64 | 147 | 3910 |
| FRANSISCO KEVIN | 8.40 | 8.20 | 5.50 | 6.50 | 28.60 | 7.15 | 117 | 2750 |
| FRANZESKA ANGGUN W | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 9.25 | 32.65 | 8.16 | 35 | 960 |
| HESTI ANGGA DEWI | 8.40 | 7.40 | 7.50 | 8.25 | 31.55 | 7.89 | 54 | 1380 |
| IGNATIUS KURNIA D J | 8.40 | 7.60 | 6.50 | 7.25 | 29.75 | 7.44 | 92 | 2160 |
| IIN SARI MUFFTIKA | 8.00 | 7.20 | 7.25 | 6.75 | 29.20 | 7.30 | 99 | 2434 |
| ISMIA CHIENTA M J | 8.20 | 8.20 | 6.75 | 7.25 | 30.40 | 7.60 | 80 | 1875 |
| IVONNY CAHYA A | 8.40 | 8.40 | 6.00 | 8.50 | 31.30 | 7.83 | 62 | 1478 |
| KSATRIA DAMAR J L P | 8.20 | 8.40 | 6.25 | 6.25 | 29.10 | 7.28 | 102 | 2478 |
| LAURENTIUS SATRIA M | 8.00 | 7.40 | 5.75 | 7.75 | 28.90 | 7.23 | 110 | 2584 |
| LINTANG MAHARANI E P | 7.20 | 6.00 | 5.25 | 7.00 | 25.45 | 6.36 | 175 | 4670 |
| MAGDALENA ROSARIO MS | 8.40 | 4.80 | 5.25 | 7.25 | 25.70 | 6.43 | 167 | 4463 |
| MANGGALA FADI P | 7.60 | 7.20 | 3.50 | 7.50 | 25.80 | 6.45 | 163 | 4404 |
| NABILA JIHAN FURAIDA | 7.60 | 6.40 | 5.25 | 6.50 | 25.75 | 6.44 | 166 | 4448 |
| NINDY FADILLA KARINA | 8.80 | 8.60 | 5.50 | 6.75 | 29.65 | 7.41 | 95 | 2205 |
| NOER WAHID P | 7.40 | 2.40 | 2.75 | 5.00 | 17.55 | 4.39 | 210 | 10808 |
| RENITA DWI LESTARI | 7.80 | 6.40 | 6.50 | 7.75 | 28.45 | 7.11 | 119 | 2837 |
| RIKA ADITYA PRASETYA | 8.00 | 7.20 | 8.75 | 8.25 | 32.20 | 8.05 | 43 | 1130 |
| RIKO NUGROHO N | 7.80 | 6.60 | 3.25 | 4.75 | 22.40 | 5.60 | 198 | 6962 |
| RIZA PERTIWI | 7.40 | 6.20 | 6.00 | 7.00 | 26.60 | 6.65 | 146 | 3882 |
| Y OKTAVIYANTO A N | 8.20 | 7.00 | 5.00 | 8.75 | 28.95 | 7.24 | 108 | 2555 |
| MUHAMMAD LABIB H | 8.60 | 8.60 | 9.75 | 8.25 | 35.20 | 8.80 | 3 | 262 |
No comments:
Post a Comment