.breadcrumbs{padding:0 5px 5px 0;margin:0 0 5px;font-size:11px;border-bottom:1px dotted #ccc;font-weight:normal}

Featured Post 8

Sunday 25 March 2012

Ramalan Bintang Maret 2012

Monggo -Kali ini kita bahas masalah Ramalan Bintang Minggu ini. Masih tetap berasal dari Pesohor Ternama Masalah Ramalan Bintang yaitu Paranormal Cinta Yang berkolaborasi dengan Dokter Spesialis patah hati (ngarang ..!!). Segera saja kita cari tau Ramalan Bintang Kamu minggu ini yang di Ramal Oleh Dukun Cinta dan Dokter Patah Hati, berikut Ramalannya :

Monday 19 March 2012

25 GB Kapasitas "Online" Gratis dengan Windows Live SkyDrive

KOMPAS.com — Microsoft menawarkan sebuah layanan penyimpanan data onlinedengan kapasitas 25 GB kepada pelanggan. Database itu terlindungi kata sandi, gratis, dan dapat diakses dengan mudah di Windows Live Skydrive.

Wednesday 14 March 2012

HASIL TPM PROP SMP N 3 SLEMAN


Nomor Peserta Nama Peserta NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai Nilai Rata-rata Rank Skl Rank Kab (12753)
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA










04-052-001-8 ABDILLAH AZIZ 8.40 9.20 8.50 9.00 35.10 8.78 6 193
04-052-002-7 AIDINA FITRI 7.20 4.40 6.00 4.50 22.10 5.53 189 5556
04-052-003-6 ALDYAN TAHTA M A 6.80 4.20 5.50 3.75 20.25 5.06 201 7004
04-052-004-5 ALFIAN SEPTA P 5.40 3.40 5.50 5.25 19.55 4.89 204 7605
04-052-005-4 AMRIZAL HANIF 7.60 6.00 7.50 7.25 28.35 7.09 93 1963
04-052-006-3 ANINDITA KARTIKA P 6.80 4.00 6.25 5.50 22.55 5.64 184 5231
04-052-007-2 APRILIA ANGGITA G 7.20 7.40 8.25 6.50 29.35 7.34 73 1578
04-052-008-9 ASRI WIDAYATI 7.80 7.80 7.25 8.25 31.10 7.78 46 1024
04-052-009-8 DINI RIA MARSHA S 7.60 5.40 7.50 7.75 28.25 7.06 94 2003
04-052-010-7 EKO NURWANTO 7.60 6.80 8.75 7.00 30.15 7.54 59 1308
04-052-011-6 ERMA DWI NOVIANA 8.20 8.00 8.00 7.25 31.45 7.86 39 915
04-052-012-5 ERRIC MAULANA I 7.00 8.00 9.75 8.00 32.75 8.19 23 617
04-052-013-4 ERVITA PUSPASARI 8.80 7.20 7.25 5.75 29.00 7.25 81 1705
04-052-014-3 FAUZI ARIEF HIDAYAT 7.80 7.60 9.50 8.00 32.90 8.23 19 581
04-052-015-2 GUIDO RIGENT B 7.80 9.60 9.00 8.25 34.65 8.66 8 254
04-052-016-9 HERU TRIAWAN 6.00 4.00 6.25 5.00 21.25 5.31 196 6212
04-052-017-8 HERZA SATYA DWI P 7.40 4.60 7.25 6.50 25.75 6.44 139 3188

Hasil TPM Prop SMP 2 SLEM

Nomor Peserta Nama Peserta NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai Nilai Rata-rata Rank Skl Rank Kab (12753)
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA










04-050-001-8 AGLISHA YUNIAR D 7.60 6.40 8.75 6.25 29.00 7.25 33 1713
04-050-002-7 AHMAD FARID P 6.20 5.20 4.50 3.00 18.90 4.73 184 8137
04-050-003-6 ALIM DUWI RAHAYU 7.0 2 8.00 8.25 6.75 30.00 7.50 19 1359
04-050-004-5 AMANAH SUCI 7.20 8.60 7.75 6.00 29.55 7.39 24 1504
04-050-005-4 AMIRUL ANISA NF 7.00 6.00 9.50 6.75 29.25 7.31 29 1622
04-050-006-3 ARUM CAHYANINGSIH 7.80 6.80 5.75 5.75 26.10 6.53 71 2984
04-050-007-2 BAGAS SETIAWAN 4.80 4.20 6.00 4.00 19.00 4.75 183 8074

Sunday 11 March 2012

Lima Band Dalam Negeri yang Diam-diam Go International

Istilah “go international” kerap keluar dari bibir banyak penyanyi dan musisi tanah air. Namun tidak banyak yang benar-benar mewujudkannya. Dalam rangka Hari Musik Nasional yang jatuh tepat hari ini, tanggal 9 Maret, berikut adalah beberapa grup tanah air yang sudah menorehkan namanya di kancah musik mancanegara.

Mereka memang tidak sering menghiasi layar televisi nasional dan musik mereka juga tidak didengar oleh jutaan rakyat Indonesia namun mereka diam tapi pasti telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

Selamat hari musik nasional!

Friday 2 March 2012

CARA MEMBUAT TITLE BLOG BERGERAK

Sekarang saya akan membahas tentang cara membuat title blog begerak.

1. Login ke blogger
2. Buka template lalu edit html
3. Cari </head>
4. Setelah ketemu paste kode ini diatas nya

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

msg = "biasanya nama blog";
msg = "pesan" + msg;pos = 0;
function scrollMSG() {
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos); pos++;
if (pos > msg.length) pos = 0
window.setTimeout("scrollMSG()",130);
}
scrollMSG();
//]]>
</script>

Lalu ganti kode yg berwarna biru sesuka hati kalian. :)

Posted by : monggo-info.blogspot.com